Die Wartung an Ihrem Porsche wird nach den Richtlinien des Herstellers durchgeführt.
Auf Wunsch holen und bringen wir Ihren Porsche und/oder stellen Ihnen ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung (gegen gesonderte Berechnung).
Bei der Fahrzeugabholung erhalten Sie eine vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten sowie der evtl. noch bestehenden Mängel.
Im folgenden erhalten Sie einen Überblick über die gängigsten Wartungen. Alle angegebenen Preise enthalten die Kosten für Ersatzteile laut Herstellerangaben, den Arbeitslohn (ohne Zusatzarbeiten) und die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bitte wählen Sie aus, ob Sie die Daten für Vier-, Sechs- oder Achtzylindermodelle sehen möchten.
Vierzylinder
TYP | MODELLJAHR | WARTUNGSART | PREIS |
---|---|---|---|
924 | 1976 – 1986 | Wartung alle 20.000 km | 408 € |
924 turbo | 1979 – 1986 | Wartung alle 20.000 km | 502 € |
924 S | 1986 – 1988 | Wartung alle 20.000 km | 501 € |
944 | 1982 – 1989 | Wartung alle 20.000 km | 516 € |
944 S | 1986 – 1988 | Wartung alle 20.000 km | 508 € |
944 Turbo | 1985 – 1991 | Wartung alle 20.000 km | 634 € |
944 S2 | 1989 – 1991 | Wartung alle 20.000 km | 543 € |
968 | 1992 – 1994 | Wartung alle 20.000 km | 560 € |
" | 1992 – 1994 | Wartung alle 40.000 km | 684 € |
Sechszylinder
TYP | MODELLJAHR | WARTUNGSART | PREIS |
---|---|---|---|
911 | 1964 – 1973 | Wartung alle 20.000 km | 631 € |
911 | 1974 – 1977 | Wartung alle 20.000 km | 635 € |
911 turbo | 1975 – 1977 | Wartung alle 20.000 km | 938 € |
911 | 1978 – 1983 | Wartung alle 20.000 km | 650 € |
911 turbo | 1978 – 1988 | Wartung alle 20.000 km | 994 € |
911 | 1984 – 1989 | Wartung alle 20.000 km | 890 € |
964 | 1989 – 1994 | Wartung alle 20.000 km | 1130 € |
" | 1989 – 1994 | Wartung alle 40.000 km | 1250 € |
" | 1989 – 1994 | Jahreswartung | 446 € |
965 turbo | 1991 – 1994 | Wartung alle 20.000 km | 943 € |
" | 1991 – 1994 | Wartung alle 40.000 km | 1180 € |
" | 1991 – 1994 | Jahreswartung | 410 € |
993 | 1994 – 1998 | Wartung alle 20.000 km | 690 € |
" | 1994 – 1998 | Wartung alle 40.000 km | 1180 € |
" | 1994 – 1998 | Jahreswartung | 495 € |
993 turbo | 1994 – 1998 | Wartung alle 20.000 km | 720 € |
" | 1994 – 1998 | Wartung alle 40.000 km | 1220 € |
" | 1994 – 1998 | Jahreswartung | 456 € |
986 Boxster | Wartung alle 20.000 km | 440 € | |
" | Wartung alle 40.000 km | 685 € | |
" | Jahreswartung | 297 € | |
996 | Wartung alle 20.000 km | 420 € | |
" | Wartung alle 40.000 km | 780 € | |
" | Jahreswartung | 371 € | |
987 Boxster / Cayman | Kleine Wartung | 490 € | |
" | Große Wartung | 620 € | |
" | Jahreswartung | 297 € | |
997 | Kleine Wartung | 525 € | |
" | Große Wartung | 650 € | |
" | Jahreswartung | 371 € | |
Cayenne Benziner | Kleine Wartung | 490 € | |
" | Große Wartung | 780 € | |
Cayenne Diesel | Kleine Wartung | 570 € | |
" | Große Wartung | 780 € |
Achtzylinder
TYP | MODELLJAHR | WARTUNGSART | PREIS |
---|---|---|---|
928, S | 1977 – 1986 | Wartung alle 20.000 km | 677 € |
928 S, S4, GT | 1986 – 1992 | Wartung alle 20.000 km | 745 € |
928 GTS | 1992 – 1995 | Wartung alle 20.000 km | 660 € |
" | Wartung alle 40.000 km | 795 € |